Obrazac: Predlog-KP↵
Unos podataka↵
Korisnik unosi podatke koji su navedeni u nastavku a u skladu sa standardima poslovnog procesa unosa.
Obrazac Predlog KP sadrži sledeće segmente:
Naziv kapitalnog projekta↵
Predlagač projektne ideje↵
Lokacije↵
Procenjena srestva za pripremu projekta u RSD↵
Procenjena srestva za realizaciju projekta u RSD↵
Ukupna procennjena srestva u RSD↵
Procenjeno trajanje projekta↵
Veza sa planskim dokumentima↵
Procenjeni izvori finansiranja↵
Naziv izvora↵
Iznos u rsd↵
Iznos u stranoj valuti↵
Valuta↵
Kontakt lice ovlašćenog predlagača↵
Ime i prezime↵
Zvanje↵
Eletronska pošta↵
telefon↵
Nadležno ministarstvo/jedinica lokalne samouprave odnosno autonomne pokrajne↵
Sektor za političke/strategije↵
Sektor nadležan za IPA projekte i međunarodne saradnje↵
Odeljenje nadležno za pripremu projekta↵
Menađeri i nadležni za praćenje sprovođenja projekta↵
Ime i prezime↵
Ostala ključna lica ministarstva / institucije↵
Da li se kapitalni projekat realizuje putem javno-privatnog partnerstva, odnosno definisane zakonom kojim se utvrđuje javno-privatno partnerstvo i koncesija↵
Kratak opis (rezime) projektne ideje↵
2. Podaci od značaja za određivanje prihvatljivosti predloga projekta↵
Dokumenta razvojnog planiranja↵
Dokumenta javnih politika↵
Ostala planska dokumenta↵
EU Politika↵
3. Podaci relevatnosti predloga projekta↵
3.1. Realizacije ovog projekta doprinosi ispunjavanju strateških ciljeva koji su definisani u↵
3.2. Rezultati projekta imaju uticaja na sprovođenje sektorskih strategija/programa↵
3.3. Realizacija ovog projekta doprinosi ispunjavanju obaveza iz međunarodnih ugovora i sporazuma Republike Srbije↵
3.4. Realizacija ovog projekta doprinosi ispunjavanju obaveza iz procesa EU integracija↵
3.5. Rezultati projekta imaju pozitivan efekat na populaciju na↵
3.6. Efekti realizacije projekta ima uticaj na↵
3.7. Realizacija ovog projekta omogućava↵
3.8. Šta bi se dogodilo ako predlog projekta ne bi bio realizovan↵
3.9. Šta je/su cilj(evi) predloženog projekta↵
3.10. Koje su planirane aktivnosti, rezultati i ishodi predloženog projekta↵
3.11. Ko su planirani korisnici projekta i koliko ih ima↵
3.12. Navesti sve pozitivne i negativne uticaje projekta sa aspekta održivog razvoja i klimatskih promena↵
3.13. Da li projekat doprinosi ciljevima održivog razvoja↵
3.14. Napomene↵
4. Podaci o finansijskom aspektu predloga projekta↵
4.1 Procenjeni ukupni troškovi kapitalnog projekta ( procenjena vrednost investicije)↵
Pripreme projekta↵
Realizacije↵
Ukupni troškovi↵
Predlagač projekta treba da izvrši procenu troškova na najadekvatniji mogući način, a takođe je potrebno prikazazi izvore ili osnove tih procena ili ih priložiti kao posebne dokumente.↵
4.2 Za projekte koje zahtevaju studiju izvodljivosti/opravdanosti ili prethodnu studiju navesti↵
Koji bi buđet bio potreban za izradu (prethodne) studije izvodljivosti/opravdanosti↵
Naziv izvora↵
4.3 Procenjeni troškovi za svaku godinu↵
Fiskalna godina↵
Potreban iznos↵
4.4. Predviđeni izvori finansiranja↵
Naziv izvora↵
Iznos u RSD↵
Iznos(%)↵
Valuta↵
Obezbeđeno↵
4.5. Godišnji operativni troškovi↵
Ukupni procenjeni godišnji operativni troškovi projekta↵
Koji iznos troškova će biti pokriven iz postojećeg buđeta↵
Novi operativni troškovi↵
4.6. Izvori dodatnih operativnih troškova i troškova održavanja↵
Naziv izvora↵
Iznos u RSD↵
Iznos u stranoj valuti↵
Valuta↵
4.7. Eksproprijacija zemljišta↵
Da li je potrebna eksproprijacija zemljištalo↵
4.8. Ostvarivanje prihoda↵
Da li Će projekat ostvarivati prihode↵
5. Podaci o implementacionom aspektu predloga projekta (aspektu realizacije)↵
5.1 Navesti planirani vremenski raspored faza projekat↵
Završetak pripreme procene↵
Javni poziv za nabavku↵
Dodeljivanje ugovora↵
Početak radova realizacije↵
Završetak radova realizacije↵
Projekat postaje operativan↵
5.2 Da li predlagač projekta ima iskustvo u realizaciji sličnih kapitalnih projekata? Ukoliko predlagač projekta nema prethodno iskustvo ili prethodno iskustvo nije relevantno za realizaciju ovog projekta, potrebno je navesti kako će potencijalni rizik za realizaciju projekta usled nepostojanja relevantnog iskustva biti ublažen ili otklonjen? (samo za republičke projekte)↵
5.3 Navesti agencije, javna komunalna preduzeća i regulatorne institucije (imaoci javnih ovlašćenja) koje obavljaju delatnost od značaja za realizaciju kapitalnog projekta, kao i pravne radnje koje je potrebno preduzeti iz nadležnosti navedenih subjekata?↵
5.4 Navesti nosioce interesa u projektu uz informaciju o tome da li su konsultovani u pogledu ovog kapitalnog projekta.↵
5.5 Navesti potencijalne rizike za uspešnu realizaciju projekta (nepredviđene okolnosti), kao i mere za ublažavanje i otklanjanje tih rizika.↵
Opišite rizik↵
Procenjeni stepen rizika↵
Kako će se upravljati rizikom↵
5.6 Navesti značajna pitanja uticaja na životnu sredinu, odnosa prema izmenjenim klimatskim uslovima ili socijalna pitanja koja treba da budu rešena u (prethodnoj) studiji izvodljivosti/opravdanosti.↵
Validacija podataka↵
| Id | Atribut | Validacija | Uslov | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 1. Opšte informacije i podaci sa opisom projektne ideje | ||||
| 1 | Naziv projektne ideje | Obaveznost najmanje 5 slova | postoji unos | greška |
| 2 | Predlagač projektne ideje | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 3 | Lokacija | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 4 | Procenjena sredstva za pripremu projekta u RSD | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 5 | Procenjena sredstva za realizaciju projekta u RSD | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 6 | Procenjena sredstva za realizaciju projekta u RSD | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 7 | Procenjeno trajanje projekta | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 8 | Veza sa planskim dokumentom | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 9 | Potencijalni izvor finansiranja.Naziv izvora | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 10 | Potencijalni izvor finansiranja.Iznos u RSD | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 11 | Potecijalni izvor finansiranja.Iznos u stranoj valuti | Obavezonost | unesen element niza | greška |
| 12 | Valuta | Obavezonost | unesen element niza | upozorenje |
| 13 | Kontakt lice ovlašćenog predlagača.Ime i prezime | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 14 | Kontakt lice ovlašćenog predlagača.Zvanje | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 15 | Kontakt lice ovlašćenog predlagača.Eletronska pošta | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 16 | Kontakt lice ovlašćenog predlagača.Telefon | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 17 | Nadležno ministarstvo/jedinica lokalne samouprave odnosno autonomne pokrajne | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 18 | Sektor za političke/strategije.Naziv sektora/odeljenja | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 19 | Sektor za političke/strategije.Rukovodilac | Opciono | unesen element niza | greška |
| 20 | Sektor nadležan za IPA projekte i međunarodne saradnje.Naziv sektora/odeljenja | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 21 | Sektor nadležan za IPA projekte i međunarodne saradnje.Rukovodilac | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 22 | Odeljenje nadležno za pripremu projekta.Naziv sektora/odeljenja | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 23 | Odeljenje nadležno za pripremu projekta.Rukovodilac | Opciono | unesen element niza | greška |
| 24 | Menađeri i nadležni za praćenje sprovođenja projekta.Ime i prezime | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 25 | Ostala ključna lica ministarstva / institucije.Ime i prezime | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 26 | Da li se kapitalni projekat realizuje putem javno-privatnog partnerstva, odnosno definisane zakonom kojim se utvrđuje javno-privatno partnerstvo i koncesija | Opciono | unesen element niza | upozorenje |
| 27 | Komentar | Obavezonost ako je 26 odgovoren sa da | unos postoji | greška |
| 28 | Kratak opis (rezime) projektne ideje | Obavezonost | postoji unos | greška |
| **2. Podaci od značaja za određivanje prihvatljivosti predlga projekta ** | ||||
| 29 | Dokumenta razvojnog planiranja | Opciono | TBD | upozorenje |
| 30 | Dokumenta javnih politika | Opciono | TBD | upozorenje |
| 31 | Ostala planska dokumenta | Opciono | TBD | upozorenje |
| 32 | EU politika | Opciono | TBD | upozorenje |
| 3. Podaci relevatnosti predloga projekta | ||||
| 33 | 3.1. Realizacije ovog projekta doprinosi ispunjavanju strateških ciljeva koji su definisani u | Opciono | unesen element niza | greška |
| 34 | 3.2. Rezultati projekta imaju uticaja na sprovođenje sektorskih strategija/programa | Opciono | unesen element niza | greška |
| 35 | 3.3. Realizacija ovog projekta doprinosi ispunjavanju obaveza iz međunarodnih ugovora i sporazuma Republike Srbije | Opciono | unesen element niza | greška |
| 36 | 3.4. Realizacija ovog projekta doprinosi ispunjavanju obaveza iz procesa EU integracija | Opciono | unesen element niza | greška |
| 37 | 3.5. Rezultati projekta imaju pozitivan efekat na populaciju na | Opciono | unesen element niza | greška |
| 38 | 3.6. Efekti realizacije projekta ima uticaj na | Opciono | unesen element niza | greška |
| 39 | 3.7. Realizacija ovog projekta omogućava | Opciono | unesen element niza | greška |
| 40 | 3.8. Šta bi se dogodilo ako predlog projekta ne bi bio realizovan | Opciono | unesen element niza | greška |
| 41 | 3.9. Šta je/su cilj(evi) predloženog projekta | Opciono | unesen element niza | greška |
| 42 | 3.10. Koje su planirane aktivnosti, rezultati i ishodi predloženog projekta | Opciono | unesen element niza | greška |
| 43 | 3.11. Ko su planirani korisnici projekta i koliko ih ima | Opciono | unesen element niza | greška |
| 44 | 3.12. Navesti sve pozitivne i negativne uticaje projekta sa aspekta održivog razvoja i klimatskih promena | Opciono | unesen element niza | greška |
| 45 | 3.13. Da li projekat doprinosi ciljevima održivog razvoja | Opciono | unesen element niza | greška |
| 46 | 3.14. Napomene | Opciono | unesen element niza | greška |
| 4. Podaci o finansijskom aspektu predloga projekta | ||||
| 46 | 4.1. Procenjeni ukupni troškovi kapitalnog projekta (procenjena vrednost investicije) | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 47 | Pripreme projekta | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 48 | Realizacije | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 49 | Ukupni troškovi | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 50 | Predlagač projekta treba da izvrši procenu troškova na najadekvatniji mogući način, a takođe je potrebno prikazati izvore ili osnove tih procena ili ih priložiti kao posebne dokumente | Opciono | TBD | greška |
| 51 | 4.2. Za projekte koje zahtevaju studiju izvodljivosti/opravdanosti ili prethodnu studiju navesti | Opciono | TBD | greška |
| 52 | Koji bi budžet bio potreban za izradu (prethodne) studije izvodljivosti/opravdanosti | Opciono | unesen element niza | greška |
| 53 | Naziv izvora | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 54 | 4.3. Procenjeni troškovi za svaku godinu | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 55 | Fiskalna godina | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 56 | Potreban iznos | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 57 | 4.4. Predviđeni izvori finansiranja | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 58 | Naziv izvora | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 59 | Iznos u RSD | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 60 | Iznos (%) | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 61 | Valuta | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 62 | Obezbeđeno | Obaveznost | postoji unos | greška |
| 63 | 4.5. Godišnji operativni troškovi | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 64 | Ukupni procenjeni godišnji operativni troškovi projekta | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 65 | Koji iznos troškova će biti pokriven iz postojećeg budžeta | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 66 | Novi operativni troškovi | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 67 | 4.6. Izvori dodatnih operativnih troškova i troškova održavanja | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 68 | Naziv izvora | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 69 | Iznos u RSD | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 70 | Iznos u stranoj valuti | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 71 | Valuta | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 72 | 4.7. Eksproprijacija zemljišta | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 73 | Da li je potrebna eksproprijacija zemljišta | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 74 | 4.8. Ostvarivanje prihoda | Obaveznost | postoji unos | upozorenje |
| 75 | Da li će projekat ostvarivati prihode prihoda | Obaveznost | unos unesen Da/Ne | greška |
| 75 | Da li će projekat ostvarivati prihode.Operativna godina prihoda | Obaveznost | unos unesen Da | greška |
| 75 | Da li će projekat ostvarivati prihode.Procenjeni prihodi prihoda | Obaveznost | unos unesen Da | greška |
| 75 | Da li će projekat ostvarivati prihode.Izvori prihoda | Obaveznost | unos unesen Da | greška |
| 5. Podaci o implementacionom aspektu predloga projekta (aspektu realizacije) | ||||
| 76 | 5.1. Navesti planirani vremenski raspored faza projekta | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 77 | Završetak pripreme procene | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 78 | Javni poziv za nabavku | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 79 | Dodeljivanje ugovora | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 80 | Početak radova realizacije | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 81 | Završetak radova realizacije | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 82 | Projekat postaje operativan | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 83 | 5.2. Da li predlagač projekta ima iskustvo u realizaciji sličnih kapitalnih projekata? Ukoliko predlagač projekta nema prethodno iskustvo ili prethodno iskustvo nije relevantno za realizaciju ovog projekta, potrebno je navesti kako će potencijalni rizik za realizaciju projekta usled nepostojanja relevantnog iskustva biti ublažen ili otklonjen? (samo za republičke projekte) | Obaveznost | unesen element niza | greška |
| 84 | 5.3. Navesti agencije, javna komunalna preduzeća i regulatorne institucije (imaoci javnih ovlašćenja) koje obavljaju delatnost od značaja za realizaciju kapitalnog projekta, kao i pravne radnje koje je potrebno preduzeti iz nadležnosti navedenih subjekata? | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 85 | 5.4. Navesti nosioce interesa u projektu uz informaciju o tome da li su konsultovani u pogledu ovog kapitalnog projekta. | Obaveznost | unos postoji | greška |
| 86 | 5.5. Navesti potencijalne rizike za uspešnu realizaciju projekta (nepredviđene okolnosti), kao i mere za ublažavanje i otklanjanje tih rizika. | Obaveznost | unos postoji | greška |
| 87 | Opišite rizik | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 88 | Procenjeni stepen rizika | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 89 | Kako će se upravljati rizikom | Obaveznost | unos postoji | upozorenje |
| 90 | 5.6. Navesti značajna pitanja uticaja na životnu sredinu, odnosa prema izmenjenim klimatskim uslovima ili socijalna pitanja koja treba da budu rešena u (prethodnoj) studiji izvodljivosti/opravdanosti. | Obaveznost | unos postoji | greška |
Zaključavanje, potvrda i odobrenje obrasca↵
U skladu sa standardima poslovnih procesa vrši se čuvanje i zaključavanje, slanje obrasca na potvrdu, potvrda obrasca i odobrenje.